বিজোড় গোলাকার স্টেইনলেস স্টীল বার ASTM A276 AISI GB/T 1220 JIS G4303
স্টেইনলেস স্টিলের থ্রেডেড রড প্রমাণ করে, যখন পরীক্ষা করা হয়, বেশিরভাগ গ্রেড 2 স্টিলের চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু গ্রেড 5 এবং গ্রেড 8 স্টেইনলেস স্টিলের কাঁচামালের তুলনায় দুর্বল যা শক্ত করা হয়েছে।সংকর ধাতুর অনুপাতের উপর নির্ভর করে, বেশিরভাগ স্টেইনলেস স্টিলের গ্রেডের নির্দিষ্ট শক্তি প্রায় 70 থেকে 220 ksi পর্যন্ত হবে। |
স্পেসিফিকেশন
আমরা প্রস্তুতকারক!ভাল সঙ্গে স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার গুণমান এবং চমত্কার প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আসুন আরো কথা বলি! |
|
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার |
স্ট্যান্ডার্ড | JIS AISI ASTM GB DIN |
শ্রেণী | 200/300/400/600 |
ব্যাস | 2 মিমি-500 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 2 মি-6 মি, বা ক্লায়েন্টদের অনুরোধ অনুযায়ী |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | আচার, উজ্জ্বল, কালো |
আকৃতি | গোলাকার |
প্যাকেজ | সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
আবেদন | নির্মাণ, রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ, মেশিনে তৈরি গৃহস্থালী শিল্প |
বাণিজ্য মেয়াদ | FOB CIF |
পেমেন্ট | T/TL/C |
লোড হচ্ছে পোর্ট | সাংহাই |
ডেলিভারি সময় | 5-30 দিন, প্রধানত পরিমাণ অনুযায়ী |
রিপোর্ট | উপাদান রিপোর্ট, যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা রিপোর্ট |
সার্টিফিকেশন | ISO-9001 |
রাসায়নিক রচনা
স্পেসিফিকেশন | শ্রেণী | রাসায়নিক গঠন (wt%) | ||||||
গ | Mn | নি | ক্র | মো | তি | |||
ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≤0.03 | ≤2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
JIS | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | ≤0.08 | ≤2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5*(C+N)-0.7 |
বৈশিষ্ট্য
স্পেক | শ্রেণী | যান্ত্রিক সম্পত্তি | ভৌত সম্পত্তি | ||||
ওয়াইএস (N/MM2) |
টিএস (N/MM2) |
ইএল (%) |
এইচআরবি |
সুনির্দিষ্ট তাপ (J/g℃) |
স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0.5 | 193 |
JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
এএসটিএম | 316টি | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0.5 | 200 |
অ্যাপ্লিকেশন:316L: ক্ষয়-সংবেদনশীল পরিবেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু যান্ত্রিক উপাদান যা আরও ক্ষয়কারী পরিবেশে গঠনের পরে তাপ চিকিত্সা করা কঠিন।316Ti: প্রধানত শিল্প উপাদানগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। |